2022年: 總分:170 ,外語:42 ,綜合:84
2021年: 總分:170 ,外語:42 ,綜合:84
2020年: 總分:175 ,外語:44 ,綜合:88
批次 | 預審材料遞交時間 | 面試名單公布時間 | 面試時間 | 面試結果公布時間 |
---|---|---|---|---|
2022年第四批 | 11月01日 | 11月09日 | 11月13日-11月14日 | 11月22日 |
2022年第三批 | 10月11日 | 10月19日 | 10月23日-10月24日 | 10月29日 |
2022年第二批 | 09月06日 | 09月16日 | 09月19日-09月20日 | 09月27日 |
2022年第一批 | 06月16日 | 06月22日 | 06月26日-06月27日 | 07月09日 |
年份 | 報考人數 | 實考人數 | 錄取人數 | 錄取比率 |
2020 | 2826 | 2511 | 465 | 16% |
2019 | 1977 | 1665 | 535 | 27% |
2018 | 1866 | 1544 | 629 | 33% |
國際MBA(IMBA) | 普通班MBA | 科技金融方向 |
課程設置 | ||
全日制學習,中外學生合班上課,必修課為全英文授課 | 非全日制學習,周一至周五晚上和周末,中文授課 | 非全日制學習,周一至周五晚上和周末,中文授課 |
非全日制(普通在職班) | 國際班(全日制) | 非全日制(科技金融方向在職班 |
學習方式 | ||
學制2年,周一至周五晚上和周末,中文授課 | 學制2年,中外學生合班全日制上課,必修課為全英文授課 | 學制2年,周一至周五晚上和周末,中文授課 |
自己已經歷經各種工作的狀態之下,還準備報考在職研究生的方式,或許他們都會感覺到具有一絲絲的壓力,不知道自己是否還有報考的資格,基本上大家還允許自己申請,就是比較具有影響力度的,我們也必須要配合自己關注一下?;旧掀胀ǖ纳习嘧寰涂梢詧罂贾袊嗣翊髮Wmba的形式,它也是更加受到歡迎的。